Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
XIYI
Numer modelu:
YT1000
YT-1000R to zaawansowane elektropneumatyczne sterowniki zaworów do jedno- lub podwójnie działających czynników obrotowych lub liniowych.
Nie są potrzebne dodatkowe części do przełączania pomiędzy jedno- lub podwójnie działającymi siłownikami oraz bezpośrednim lub odwrotnym działaniem.
Cechy
model | YT -1000 | ||
Materiał powłoki pokrywy | aluminium | ||
Rozróżnienie podróży | Prosto. | ||
Formy działania | Jednostronne / podwójne działanie | ||
sygnał przychodzący | 4 ~ 20 mA prądu stałego | ||
ciśnienie wejściowe | 00,14 ~ 0,7 MPa (1,4 ~ 7 barów) | ||
trasa lub odległość podróży | 10 ~ 150 mm | ||
impedancja | Max.250 ± 15Ω | ||
Interfejs źródła gazu | Rc 1/4 lub G 1/4 lub 1/4 NPT | ||
miernik ciśnienia połączenie |
Rc 1/8 lub 1/8 NPT | ||
Interfejs zasilania | G 1/2 lub 1/2 NPT lub M20x1.5P | ||
poziom ochrony | IP66, typ 4X | ||
antyzagrożenie klasyfikacja |
N. Nie odporny na wybuchy | ||
M.Ex db mb IIB T 5 Gb (ATEX, IECEx, TS) Ex dmb IIC T5 (KC) Ex db mb IIB T5 Gb (INMET R O) A.Ex d m IIB T5 (FM, CSA) C.Ex dmb IIB T 5/T 4 (KC) H.Ex d mb IIC T 6 Gb (NEPSI) X.Ex dmb IIB T 5 (TIIS) E.Ex d mb IIB T5 Gb X (TRCU) i.Ex ia IIB T6 Gb (KC) P.Ex ia IIC T6 Ga (NEPSI) Z.Ex d mb IIB T5 Gb (CCC) B.Ex d mb IIC T6 Gb ((CCC) G.Ex ia IIC T 6 Ga (CCC) |
|||
temperatura otoczenia |
Pracuj, żeby się rozgrzać. |
normalizacja | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
modyfikacja wysokiej temperatury | -20°C ~ 120°C (-4°F ~ 248°F) | ||
Niska forma | -20°C ~ 120°C (-4°F ~ 248°F) | ||
Temperatura otoczenia zabezpieczona przed wybuchem | Szczegółowe informacje znajdują się w Ręczniku 2.6 certyfikacji | ||
liniowość | Jednorazowe działanie | ± 1% F.S. | |
Podwójne działanie | ± 2% F.S. | ||
stopień opóźnienia | ± 1% F.S. | ||
wrażliwość | Jednorazowe działanie | ± 0,2% F.S. | |
podwójnie działające | ± 0,5% F.S. | ||
powtarzalność | ± 0,5% F.S. | ||
przepływ | 80 LPM (Sup. = 0,14 MPa) | ||
zużycie gazu | 20,5 LPM (Sup. = 0,14 MPa @ jałowy prąd) | ||
Sygnał zwrotny (opcja) |
4 ~ 20mA (przewód prądu 9 ~ 28V) | ||
masę | 20,7 kg (6,1 lb) | ||
materiał powłoki | Powierzchnia poliestrowa epoksydowa |
Wyślij do nas zapytanie