Miejsce pochodzenia:
Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa:
Simens
Numer modelu:
6DR5510-0NG30-0AA0
SIEMENS SIPART PS2 Inteligentny pozycjonator elektropneumatyczny z zaworem elektrycznym 1/4 NPT
SIPART PS2 Smart, pozycjonator elektropneumatyczny, PROFIBUS PA, Ex/nEx, jednorazowa obudowa z polikarbonatu, do pneumatycznych napędów liniowych i częściowo obrotowych.Węzeł łącznikowy el/ 1/2" NPT / pneu: 1/4" NPT Bez monitoru ograniczającego, bez modułu opcjonalnego. . Krótkie instrukcje w języku angielskim / niemieckim / chińskim. Standardowe / Bezpieczne - Depresyzowanie siłownika w przypadku awarii zasilania elektrycznego pomocniczego (tylko jedno działanie).Bez bloku manometru / wzmacniacza.
Produkt | |||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6DR5510-0NN00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIPART PS2 inteligentny elektropneumatyczny pozycjonator dla pneumatycznych napędów liniowych i częściowo obrotowych; PROFIBUS-PA; jednorazowe działanie; poliwęglownica.bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego.: 1/2 " NPT / pneu.: 1/4 " NPT bez monitoru granicznego bez modułu opcjonalnego. Krótkie instrukcje niemiecki / angielski / chiński. bez zamontowanego bloku miernika ciśnienia | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina produktów | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | ||||||||||||||||||||||||
Dane dotyczące cen | |||||||||||||||||||||||||
Grupa cenowa | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Podwyżka za surowce | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||
Metalowy czynnik | Żadnego | ||||||||||||||||||||||||
Informacje dotyczące dostawy | |||||||||||||||||||||||||
Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 6 Dni/Dni | ||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0900 kg | ||||||||||||||||||||||||
Wymiary produktu (W x L x H) | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary wielkości opakowania | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilościowa | 1 sztukę | ||||||||||||||||||||||||
Ilość opakowania | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Nie dostępne | ||||||||||||||||||||||||
Kod towarowy | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Francja | ||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | C: produkty wyprodukowane/wyprodukowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub ponownie wykorzystane lub zwrócone w zamian za kredyt. | ||||||||||||||||||||||||
Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | ||||||||||||||||||||||||
Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | |||||||||||||||||||||||||
|
Wyślij do nas zapytanie